* - mit Unterbrechungen
NACHNAME, Vorname | Nationalität | Geb./Gest. | akt. von/bis | Ligaspiele (Ligatore) | Ges. Spiele (Tore)
HAYNES, John Norman (Johnny) | ENG | 1934-2005 | 1952-1970 | 594 (147) | 658 (158)
LOWE, Edward (Eddie) | ENG | 1925-2009 | 1950-1963 | 473 (8) | 511 (10)
PENN, Frank | ENG | ? | 1915-1934 | 427 (45) | 459 (52)
BARRETT, Les | ENG | 1947- | 1965-1977 | 423 (75) | 491 (90)
MARSHALL, John | ENG | 1964- | 1982-1997 | 413 (28) | 467 (32)
COHEN, George Reginald | ENG | 1939- | 1956-1969 | 408 (6) | 459 (6) | MBE
OLIVER, Leonard Frederick (Len) | ENG | 1905-1967 | 1924-1935 | 406 (3) | 434 (3)
REYNOLDS, Arthur | ENG | ? | 1910-1925 | 399 (0) | 429 (0)
DAVIES, Gordon John | WAL | 1955- | 1978-1991* | 396 (156) | 450 (178)
STANNARD, James David (Jim) | ENG | 1962- | 1980-1995* | 391 (1) | 430 (1)
BARRETT, Albert Frank | ENG | 1903-1989 | 1925-1937 | 389 (15) | 419 (20)
STEVENS, Arthur | ENG | 1921-2007 | 1941-1959 | 386 (110) | 413 (126)
STRONG, Les | ENG | 1953- | 1971-1983 | 372 (5) | 427 (6)
MULLERY, Alan Patrick | ENG | 1941- | 1958-1976* | 364 (37) | 412 (42) | MBE
BROWN, Stanley (Stan) | ENG | 1941- | 1959-1972 | 353 (16) | 397 (16)
MORGAN, Simon | ENG | 1966- | 1990-2001 | 352 (47) | 420 (56)
MACEDO, Tony | ENG | 1938- | 1955-1968 | 346 (0) | 391 (0)
PEYTON, Gerald Joseph (Gerry) | IRE | 1956- | 1976-1986 | 345 (0) | 395 (0)
ROBSON, Sir Robert William (Bobby) | ENG | 1933-2009 | 1950-1967* | 344 (77) | 370 (80) | CBE
TORRANCE, Jimmy | SCO | 1889-1949 | 1910-1926 | 338 (33) | 357 (33)
LANGLEY, Ernest James (Jim) | ENG | 1929-2007 | 1957-1965 | 323 (31) | 356 (33)
CONWAY, James Patrick (Jimmy) | IRE | 1946- | 1966-1976 | 316 (67) | 360 (76)
HAMMOND, Herbert Edward (Jim) | ENG | ? | 1928-1939 | 316 (142) | 342 (151)
GIBBONS, Syd | ENG | ? | 1930-1938 | 299 (13) | 318 (15)
CALLAGHAN, Fred | ENG | 1944- | 1964-1974 | 295 (9) | 336 (12)
JEZZARD, Bedford Alfred George | ENG | 1927-2005 | 1948-1956 | 292 (154) | 306 (154)
EARLE, Steve | ENG | 1945- | 1963-1973 | 291 (98) | 327 (108)
BACUZZI, Giuseppe Luigi David (Joe) | ENG | 1916-1995 | 1935-1956 | 283 (2) | 289 (2)
LAWLER, Joseph (Robin) | ENG | 1925-1988 | 1949-1962 | 281 (0) | 299 (0)
GALE, Anthony Peter (Tony) | ENG | 1959- | 1977-1984 | 277 (19) | 318 (21)
HILL, James William Thomas (Jimmy) | ENG | 1928- | 1952-1961 | 276 (41) | 297 (52) | OBE
BLACK, Ian Henderson | SCO | 1924-2012 | 1950-1959 | 263 (1) | 277 (1)
TAYLOR, James Guy (Jim) | ENG | 1917-2001 | 1938-1953 | 261 (5) | 278 (5)
COLLINS, Arthur | ENG | ? | 1905-1914 | 260 (9) | 279 (11)
CHAPLIN, Alex | ENG | ? | 1919-1926 | 259 (1) | 276 (1)
LLOYD, Barry David | ENG | 1949- | 1969-1976 | 257 (29) | 290 (30)
LEGGAT, Graham | SCO | 1934- | 1958-1967 | 254 (127) | 280 (134)
THOMAS, Glen Andrew | ENG | 1967- | 1985-1994 | 253 (6) | 282 (6)
CHARLTON, Ted | ENG | ? | 1906-1920 | 249 (7) | 267 (7)
ECKHARDT, Jeffrey Edward (Jeff) | ENG | 1965- | 1987-1994 | 249 (25) | 270 (25)
LEWINGTON, Raymond (Ray) | ENG | 1956- | 1980-1990 | 234 (21) | 276 (24)
WILSON, Robert James | ENG | 1961- | 1979-1989 | 223 (38) | 243 (42)
COOK, Maurice | ENG | 1931-2006 | 1958-1965 | 221 (89) | 248 (97)
HOPKINS, Jeffrey (Jeff) | WAL | 1964- | 1981-1988 | 219 (4) | 257 (6)
HANGELAND, Brede Paulsen | NOR | 1981- | 2008-2014 | 217 (8) | 272 (12)
BRAZIL, Gary Nicholas | ENG | 1962- | 1990-1996 | 214 (48) | 256 (60)
CONEY, Dean Henry | ENG | 1963- | 1980-1987 | 211 (56) | 244 (72)
LOCK, Kevin | ENG | 1953- | 1978-1985 | 211 (27) | 236 (29)
BOA MORTE Pereira, Luís | POR | 1977- | 2000-2007 | 205 (44) | 250 (54)
KEEPING, Alexander Edwin Michael (Mike) | ENG | 1902-1984 | 1933-1939 | 205 (7) | 217 (7)
TOOTILL, Alf | ENG | ? | 1932-1938 | 203 (0) | 214 (0)
ARNOLD, John | ENG | 1907-1984 | 1933-1939 | 202 (57) | 213 (62)
HUGHES, Aaron William | NIR | 1979- | 2007-2014 | 196 (1) | 250 (3)
WHITE, Wattie | ENG | ? | 1910-1923 | 191 (18) | 203 (18)
MELLOR, Peter | ENG | 1947- | 1972-1977 | 190 (0) | 224 (0)
PIKE, Martin | ENG | 1964- | 1990-1994 | 190 (14) | 205 (15)
PRICE, John (Johnny) | ENG | ? | 1929-1937 | 190 (49) | 205 (43)
DEMPSEY, Clinton Drew (Clint) | USA | 1983- | 2007-2014* | 189 (50) | 232 (60)
CHAMBERLAIN, Trevor (Tosh) | 1934- | 1951-1965 | 187 (59) | 204 (64)
TAYLOR, Maik Stefan | NIR | 1971- | 1997-2004 | 187 (0) | 235 (0)
BIRCH, Joseph (Joe) | ENG | 1904-1980 | 1931-1938 | 185 (0) | 195 (0)
BARNETT, Gary Lloyd | ENG | 1963- | 1984-1990 | 182 (31) | 209 (35)
SMITH, James | SCO | ? | 1909-1915 | 181 (17) | 193 (17)
BAGGE, Harry | ENG | 1896-1967 | 1919-1926 | 179 (1) | 191 (1)
FREEMAN, Harry | ENG | ? | 1937-1952 | 179 (7) | 190 (8)
BREVETT, Rupis Emanuel (Rufus) | ENG | 1969- | 1998-2003 | 175 (1) | 217 (2)
QUESTED, Wilfried Leonard (Len) | ENG | 1925-2012 | 1946-1951 | 175 (6) | 188 (7)
BEECHAM, Ernest (Earnie) | ENG | ? | 1925-1932 | 174 (0) | 187 (0)
HAYLES, Barrington Edward (Barry) | JAM | 1972- | 1998-2004 | 174 (44) | 214 (57)
FINNAN, Stephen John (Steve) | IRE | 1976- | 1998-2003 | 173 (7) | 209 (7)
MALBRANQUE, Steed | FRA | 1980- | 2001-2006 | 172 (32) | 211 (44)
SCHWARZER, Mark | AUS | 1972- | 2008-2013 | 172 (0) | 219 (0) | OAM
WALKER, William (Willie) | ENG | ? | 1909-1921 | 170 (23) | 178 (24)
MITCHELL, John | ENG | 1950- | 1972-1978 | 169 (56) | 194 (60)
MURPHY, Daniel Ben (Danny) | ENG | 1977- | 2007-2012 | 169 (18) | 210 (29)
LACY, John | ENG | 1951- | 1971-1978 | 168 (7) | 188 (8)
THOMAS, Bob | ENG | 1919-1990 | 1947-1952 | 167 (56) | 176 (57)
KEY, John (Johnny) | ENG | 1937- | 1958-1966 | 163 (29) | 181 (37)
MATTHEWSON, Reg | ENG | 1939- | 1968-1973 | 158 (1) | 174 (1)
MCNAB, David | ENG | ? | 1925-1930 | 158 (21) | 169 (21)
PARKER, Paul Andrew | ENG | 1964- | 1982-1997* | 157 (2) | 184 (3)
GOLDIE, William (Willie) | ENG | ? | 1904-1908 | 156 (5) | 178 (5)
TEMPLE, James (Jimmy) | ENG | ? | 1926-1931 | 156 (58) | 168 (61)
DAVIS, Sean | ENG | 1979- | 1996-2004 | 155 (14) | 198 (20)
MITTEN, Charles (Charlie) | ENG | 1921-2002 | 1952-1956 | 154 (32) | 160 (33)
SLOUGH, Alan Peter | ENG | 1947- | 1973-1977 | 154 (14) | 187 (17)
TOMPKINS, James (Jimmy) | ENG | ? | 1932-1939 | 154 (5) | 164 (5)
MELVILLE, Andrew Roger (Andy) | WAL | 1968- | 1999-2004 | 153 (4) | 193 (4)
BEASLEY, Albert (Pat) | ENG | 1913-1986 | 1945-1950 | 152 (13) | 163 (13)
O'CONNELL, Pat | ENG | 1937- | 1958-1966 | 152 (26) | 170 (28)
CLARK, Lee Robert | ENG | 1972- | 1999-2005 | 151 (20) | 178 (22)
CRAIG, Ted (Teddy) | ENG | ? | 1924-1930 | 151 (29) | 161 (31)
KNIGHT, Zatyiah (Zat) | ENG | 1980- | 1999-2007 | 150 (3) | 181 (4)
DEMPSEY, John | IRE | 1946- | 1964-1969 | 149 (4) | 171 (8)
HERRERA, Roberto (Robbie) | ENG | 1970- | 1993-1998 | 144 (2) | 180 (2)
DUNNE, James Christopher (Jimmy) | IRE | 1947- | 1970-1976 | 143 (2) | 166 (2)
BENTLEY, Roy Thomas Frank | ENG | 1924- | 1952-1961 | 142 (23) | 158 (25)
FRYER, John Spencer (Jack) | ENG | 1877-1933 | 1903-1911 | 142 (0) | 168 (0)
BLAKE, Mark Christopher | ENG | 1967- | 1994-1998 | 141 (17) | 161 (20)
BROWN, Roger William | ENG | 1952-2011 | 1980-1983 | 141 (18) | 161 (19)
MAVEN, Frederick J. | ENG | 1884-1957 | 1909-1913 | 140 (29) | 149 (29)
MCBRIDE, Brian Robert | USA | 1972- | 2004-2008 | 139 (32) | 153 (40)
COLEMAN, Christopher (Chris) | WAL | 1970- | 1997-2002 | 138 (8) | 165 (11)
RUSSELL, Harold (Harry) | ENG | ? | 1913-1923 | 138 (7) | 142 (7)
DAVIES, Simon | WAL | 1979- | 2007-2013 | 137 (13) | 169 (17)
SKINNER, Justin | ENG | 1969- | 1986-1991 | 137 (23) | 154 (27)
CUTBUSH, John | ENG | 1949- | 1972-1977 | 134 (3) | 160 (3)
DUFF, Damien Anthony | IRE | 1979- | 2009-2014 | 130 (15) | 173 (22)
HOUGHTON, Raymon James (Ray) | IRE | 1962- | 1982-1985 | 129 (16) | 145 (21)
LEGWINSKI, Sylvain | FRA | 1973- | 2001-2006 | 128 (8) | 164 (12)
BAIRD, Christopher Patrick (Chris) | NIR | 1982- | 2007-2013 | 127 (4) | 168 (4)
ROSS, Henry (Harry) | ENG | 1881-1953 | 1904-1908 | 127 (12) | 146 (15)
VAN DER SAR, Edwin | NED | 1970- | 2001-2005 | 127 (0) | 154 (0) | OON
VOLZ, Moritz | GER | 1983- | 2003-2009 | 125 (2) | 144 (4)
MOORE, Robert Frederick Chelsea (Bobby) | ENG | 1941-1993 | 1974-1977 | 124 (1) | 150 (1) | OBE
MORRISON, William (Billy) | ENG | ? | 1904-1908 | 122 (8) | 142 (9)
ANGUS, Terence (Terry) | ENG | 1966- | 1993-1997 | 120 (5) | 146 (7)
HARRISON, Frederick (Fred) | ENG | 1880-1969 | 1907-1911 | 120 (47) | 132 (54)
BUSBY, Vivian Dennis (Viv) | ENG | 1949- | 1973-1976 | 118 (28) | 143 (36)
GOMA, Alain | FRA | 1972- | 2001-2006 | 117 (0) | 152 (0)
HAYWARD, Steven Lee | ENG | 1971- | 1997-2001 | 117 (8) | 150 (12)
SAHA, Louis Laurent | FRA | 1978- | 2000-2004 | 117 (53) | 144 (64)
BOCANEGRA, Carlos Manuel | USA | 1979- | 2004-2008 | 116 (8) | 136 (8)
BECK, John Alexander | ENG | 1954- | 1978-1983 | 114 (12) | 126 (13)
GIBBON, Sonny | WAL | ? | 1929-1934 | 114 (1) | 127 (1)
SHARP, James (Jimmy) | SCO | 1880-1949 | 1904-1920 | 114 (1) | 125 (1)
CLARKE, Bruce Mitchell | ENG | 1910-? | 1934-1939 | 112 (1) | 114 (1)
CUSACK, Nicholas John (Nick) | ENG | 1965- | 1994-1997 | 112 (14) | 135 (18)
FLEMING, Tom | ENG | ? | 1922-1925 | 111 (0) | 114 (0)
HAILS, Julian | ENG | 1967- | 1990-1994 | 109 (12) | 126 (13)
WALKER, Clive | ENG | 1957- | 1987-1989 | 109 (29) | 125 (32)
KEETCH, Robert (Bobby) | ENG | 1941-2006 | 1959-1966 | 106 (2) | 120 (2)
MONEY, Richard | ENG | 1955- | 1977-1980 | 106 (3) | 115 (4)
WORSLEY, Bert | ENG | ? | 1935-1939 | 106 (15) | 112 (16)
JUPP, Duncan Alan | ENG | 1975- | 1993-1996 | 105 (3) | 127 (3)
ROOKE, Ronald Leslie (Ronnie) | ENG | 1911-1985 | 105 (70) | 110 (78)
DODGIN, William (Bill) Jr. | ENG | 1931-2000 | 1949-1964* | 104 (0) | 113 (0)
ELKINS, Gary | ENG | 1966- | 1983-1990 | 104 (2) | 114 (2)
HINDSON, James (Jimmy) | ENG | ? | 1930-1938 | 104 (0) | 113 (0)
RADZINSKI, Tomasz | CA | 1973- | 2004-2007 | 103 (10 | 117 (17)
NEWSON, Mark | ENG | 1960- | 1990-1993 | 102 (4) | 110 (4)
SYMONS, Christopher (Kit) | WAL | 1971- | 1998-2001 | 102 (13) | 129 (14)
BULLIVANT, Terence Patrick (Terry) | ENG | 1956- | 1974-1979 | 101 (2) | 115 (2)
SHEA, Daniel Harold (Danny) | ENG | 1887-1960 | 1920-1923 | 100 (23) | 107 (24)
MARSHALL, Alfred (Alf) | ENG | ? | 1909-1920 | 100 (0) | 107 (0)
ROSENIOR, Leroy | ENG | 1964- | 1982-1990* | 99 (38) | 109 (40)
DALRYMPLE, Robert Rodie | SCO | 1880-1970 | 1907-1911 | 98 (40) | 108 (44)
DYER, Reg | ENG | ? | 1925-1930 | 98 (0) | 103 (0)
KONCHESKY, Paul Martyn | ENG | 1981- | 2007-2011 | 97 (2) | 120 (2)
PESCHISOLIDO, Paolo Pasquale (Paul) | CAN | 1971- | 1997-2001 | 97 (24) | 115 (30)
STAPLETON, Joe | ENG | ? | 1952-1961 | 97 (2) | 104 (2)
SUART, Robert (Bob) | ENG | ? | 1908-1911 | 97 (1) | 102 (1)
THRELFALL, Fred | ENG | ? | 1905-1909 | 96 (17) | 106 (19)
EVANSON, John | ENG | 1947- | 1976-1979 | 95 (5) | 107 (5)
JOHN, Collins | NED | 1985- | 2004-2009 | 95 (20) | 107 (23)
COLEMAN, John George (Tim) | ENG | 1881-1940 | 1911-1914 | 94 (46) | 100 (49)
CONROY, Michael (Micky) | ENG | ? | 1995-1998 | 94 (32) | 111 (42)
FARRELL, Sean Paul | ENG | 1969- | 1991-1994 | 94 (31) | 102 (35)
WEBSTER, Malcolm | ENG | 1950- | 1969-1974 | 94 (0) | 104 (0)
HALEY, William (Bill) | ENG | ? | 1928-1931 | 93 (50) | 101 (54)
SIDWELL, Steven James (Steve) | ENG | 1982- | 2011- | 92 (14) | 114 (17)
SMITH, Trevor | ENG | ? | 1935-1938 | 93 (19) | 100 (21)
WOODWARD, Vivian (Viv) | WAL | 1914-? | 1936-1947 | 92 (25) | 95 (25)
CHENHALL, John Colin | ENG | 1927- | 1953-1958 | 91 (0) | 95 (0)
ETUHU, Dickson Paul | NGA | 1982- | 2008-2012 | 91 (3) | 127 (6)
ZAMORA, Robert Lester (Bobby) | ENG | 1981- | 2008-2012 | 91 (20) | 134 (37)
ICETON, Jake | ENG | ? | 1930-1935 | 90 (0) | 99 (0)
PEARCE, Bert | ENG | ? | 1911-1915 | 90 (48) | 97 (50)
THOMAS, Martin Russell | ENG | 1973- | 1994-1998 | 90 (8) | 101 (9)
LAMPE, Derek | ENG | 1937- | 1954-1964 | 88 (0) | 96 (0)
NEBBELING, Gavin Mark | RSA | 1963- | 1989-1993 | 88 (2) | 97 (2)
SKENE, Leslie | ENG | ? | 1907-1910 | 88 (0) | 94 (0)
WORRALL, Edward (Ted) | ? | 1919-1923 | 88 (0) | 96 (0)
BRICE, Gordon | ENG | ? | 1952-1956 | 87 (1) | 93 (1)
COCK, Donald James | ENG | 1896-1974 | 1919-1922 | 87 (43) | 94 (44)
PENTECOST, Michael (Mike) | ENG | ? | 1966-1973 | 87 (0) | 95 (0)
CLARKE, Allan John | ENG | 1946- | 1966-1968 | 86 (45) | 100 (57)
EVANS, Raymond Leslie (Ray) | ENG | 1949- | 1977-1979 | 86 (6) | 89 (6)
GERA, Zoltán | HUN | 1979- | 2008-2011 | 86 (5) | 120 (17)
JOHNSON, Andrew (Andy) | ENG | 1981- | 2008-2012 | 86 (13) | 112 (27)
RIISE, John Arne Semundseth | NOR | 1980- | 2011-2014 | 87 (0) | 101 (0)
GOLDBAEK, Bjarne | DEN | 1968- | 1999-2003 | 85 (6) | 98 (6)
GREENAWAY, Brian | ENG | ? | 1975-1992 | 85 (8) | 95 (9)
ONWERE, Udo Alozie | ENG | 1971- | 1990-1994 | 85 (7) | 93 (7)
SCOTT, Robert (Rob) | ENG | 1973- | 1996-1998 | 84 (17) | 95 (18)
NEWTON, Frank | ENG | ? | 1931-1935 | 83 (77) | 88 (81)
HINTON, Edward (Ted) | NIR | 1922-1988 | 1946-1949 | 82 (0) | 86 (0)
ACHAMPONG, Kenneth (Kenny) | ENG | 1966- | 1984-1989 | 81 (15) | 92 (16)
LINDSAY, Archibald (Archie) | ENG | ? | 1907-1911 | 80 (1) | 86 (1)
DONNELLAN, Leo | ENG | ? | 1985-1990 | 79 (4) | 91 (4)
FRASER, Alexander (Alex) | ENG | ? | 1904-1908 | 79 (24) | 91 (28)
HORNE, Stanley Frederick (Stan) | ENG | 1944- | 1968-1973 | 79 (0) | 87 (0)
MARSH, Rodney William | ENG | 1944- | 1966-1977* | 79 (27) | 90 (28)
ROSENIOR, Liam James | ENG | 1984- | 2003-2007 | 79 (0) | 92 (1)
TROLLOPE, Paul Jonathan | ENG | 1972- | 1997-2002 | 79 (5) | 98 (5)
DIOP, Papa Bouba | SEN | 1978- | 2004-2007 | 76 (8) | 84 (9)
OAKES, Keith Brian | ENG | 1956- | 1986-1988 | 76 (3) | 84 (4)
PROUSE, William (Bill) | ENG | ? | 1924-1927 | 76 (30) | 83 (31)
RICHARDS, William (Billy) | ENG | ? | 1931-1935 | 76 (14) | 82 (15)
MCDONALD, William (Billy) | ENG | ? | 1919-1923 | 75 (2) | 79 (3)
MCDONALD, John Christopher (Jack) | ENG | 1921-2007 | 1948-1952 | 75 (19) | 78 (20)
PAINTSIL, John | GHA | 1981- | 2008-2011 | 75 (0) | 91 (0)
PETERS, Gary David | ENG | 1954- | 1979-1990* | 75 (4) | 87 (4)
SMITH, Neil James | ENG | 1971- | 1997-1999 | 75 (1) | 88 (2)
COTTINGTON, Brian | ENG | ? | 1983-1988 | 73 (1) | 85 (1)
HALOM, Victor (Vic) | ENG | 1948- | 1968-1971 | 73 (22) | 82 (25)
DWIGHT, Royston Edward (Roy) | ENG | 1933-2002 | 1950-1958 | 72 (54) | 80 (57)
GAVIGAN, Peter | ENG | ? | 1920-1925 | 72 (1) | 78 (1)
SHEPHERD, Ernest (Ernie) | ENG | 1919-2001 | 1934-1948 | 72 (13) | 76 (13)
EVANS, James (Jim) | ENG | ? | 1937-1946 | 71 (5) | 74 (5)
MARGERRISON, John | ENG | ? | 1975-1979 | 71 (9) | 79 (11)
RICHARDSON, John | ENG | ? | 1969-1973 | 71 (6) | 80 (7)
SOAR, Albert | ENG | ? | 1903-1906 | 71 (6) | 86 (6)
WATSON, John Fox (Jack) | SCO | 1917-1976 | 1946-1948 | 71 (2) | 72 (3)
HOWE, Ernest (Ernie) | ENG | 1953- | 1973-1977 | 70 (10) | 84 (12)
MORELINE, David | ENG | ? | 1968-1974 | 70 (0) | 79 (0)
THORPE, Harold | ENG | ? | 1904-1907 | 70 (0) | 80 (0)
DARVILL, Harvey | ENG | ? | 1921-1924 | 69 (10) | 75 (10)
RUIZ GONZALEZ, Bryan Jafet | CRC | 1985- | 2011- | 68 (8) | 76 (8)
TURNER, Hughie (Hugh) | ENG | 1909-? | 1937-1939 | 68 (0) | 71 (0)
EDELSTON, Joseph (Joe) | ENG | ? | 1920-1925 | 67 (0) | 71 (0)
HAAG, Kelly | IRE | ? | 1990-1993 | 67 (9) | 71 (9)
OSBORNE, Frank Raymond | ENG | 1896-1988 | 1921-1924 | 67 (18) | 70 (18)
COLLINS, John Angus Paul | SCO | 1968- | 1999-2003 | 66 (3) | 76 (4)
EDMONDS, George William Neville | ENG | 1893-1989 | 1923-1926 | 66 (23) | 73 (26)
KERRINS, Wayne Michael | ENG | 1965- | 1983-1989 | 66 (1) | 76 (1)
LOWE, Reginald (Reg) | ENG | ? | 1950-1953 | 66 (0) | 72 (0)
RIETHER, Sascha | GER | 1983- | 2012-2014 | 66 (1) | 72 (1)
LEE, Harold (Harry) | ENG | ? | 1907-1915 | 65 (31) | 65 (31)
BRACEWELL, Paul | ENG | 1962- | 1997-1999 | 64 (1) | 76 (1)
DUCAT, Andrew | ENG | 1886-1942 | 1921-1924 | 64 (0) | 69 (0)
KELLY, Mark David | ENG | 1966- | 1990-1993 | 64 (2) | 70 (2)
PERRY, Edwin (Eddie) | ENG | 1909-1998 | 1931-1938 | 64 (36) | 69 (40)
SEYMOUR, Ian | ENG | ? | 1966-1971 | 64 (0) | 75 (0)
HOUGHTON, John (Jack) | ENG | ? | 1913-1921 | 63 (0) | 64 (0)
AVEY, Frederick George (Fred) | ENG | 1909-1999 | 1928-1932 | 62 (28) | 68 (29)
CAMPBELL, John Peter (Johnny) | NIR | 1923-1968 | 1949-1953 | 62 (4) | 68 (6)
DEMBELE, Moussa Sidi Yaya | BEL | 1987- | 2010-2012 | 62 (5) | 75 (7)
NIEMI, Antti Mikko | FIN | 1972- | 2006-2008 | 62 (0) | 63 (0)
LAWRENCE, Matthew James (Matt) | ENG | 1974- | 1997-1998 | 61 (0) | 68 (0)
COLLINS, Wayne Anthony | ENG | 1969- | 1998-2001 | 60 (4) | 79 (8)
FERNEY, Martin | ENG | ? | 1990-1995 | 60 (1) | 68 (1)
SMITH, Norman | ENG | ? | 1948-1960 | 60 (0) | 63 (0)
HORSFIELD, Geoffrey Malcolm (Geoff) | ENG | 1973- | 1998-2000 | 59 (22) | 74 (31)
KAMARA, Diomansy Mehdi Mustapha | SEN | 1980- | 2007-2011 | 59 (12) | 66 (17)
LANGE, Anthony (Tony) | ENG | 1964- | 1995-1997 | 59 (0) | 70 (0)
MAHONEY, Anthony (Tony) | ENG | ? | 1977-1982 | 59 (10) | 69 (13)
BELL, Mark Dickson | SCO | 1881-1961 | 1904-1907 | 58 (6) | 61 (6)
CARPENTER, Richard | ENG | 1972- | 1996-1998 | 58 (7) | 64 (9)
MILTON, Steve | ENG | 1989-1991 | 58 (9) | 62 (9)
PEARSON, Mark | ENG | 1939- | 1965-1968 | 58 (7) | 66 (7)
WARDROPE, William (Willie) | ENG | ? | 1904-1906 | 58 (29) | 69 (32)
WENT, Paul Frank | ENG | 1949- | 1972-1973 | 58 (3) | 67 (5)
FREEMAN, Walter | ENG | 1887-1919 | 1906-1909 | 57 (22) | 63 (25)
HELGUSON, Heidar | ISL | 1977- | 2005-2007 | 57 (13) | 63 (16)
MILLINGTON, Charles John Henry (Charlie) | ENG | 1884 - 1955 | 1907-1909 | 57 (18) | 65 (22)
PEARCE, Ian Anthony | ENG | 1974- | 2004-2008 | 57 (1) | 61 (1)
SENDEROS, Philippe Sylvain | SUI | 1985- | 2010-2014 | 57 (2) | 68 (2)
THOMAS, Sid | ENG | ? | 1938-1950 | 57 (4) | 61 (4)
BROOKER, Paul | ENG | 1976- | 1995-2000 | 56 (4) | 63 (6)
FRASER, John | ENG | 1953- | 1971-1976 | 56 (1) | 66 (1)
LIPSHAM, Herbert Broughall (Bert) | ENG | 1878-1932 | 1908-1910 | 56 (5) | 59 (5)
ROWLEY Jr., George Arthur | ENG | 1926-2002 | 1948-1950 | 56 (26) | 59 (26)
MARLET, Steve | FRA | 1974- | 2001-2005 | 55 (11) | 64 (14)
MISON, Michael | ENG | 1975- | 1994-1997 | 55 (5) | 69 (6)
FLACK, Douglas (Doug) | SCO | 1920-? | 1938-1953 | 54 (0) | 55 (0)
SAYER, Andrew Clive (Andy) | ENG | 1966- | 1988-1990 | 54 (16) | 63 (16)
BROWN, Henry (Harry) | ENG | 1883-1934 | 1908-1910 | 53 (21) | 55 (21)
MAUGE, Ronald Carlton (Ronnie) | ENG | 1969- | 1988-1990 | 52 (2) | 57 (2)
ROSIER, Albert (Bertie) | ENG | ? | 1928-1930 | 52 (0) | 57 (0)
BERBATOV, Dimitar Ivanov | BUL | 1981- | 2012-2014 | 51 (19) | 54 (20)
DJETOU, Martin Okelo | FRA | 1974- | 2002-2004 | 51 (1) | 62 (1)
MCCLELLAND, John (Jack) | NIR | 1940-1976 | 1964-1969 | 51 (0) | 57 (0)
MOORE, Kevin Thomas | ENG | 1958- | 1994-1996 | 51 (4) | 64 (6)
NEVLAND, Erik | NOR | 1977- | 2008-2010 | 51 (9) | 66 (10)
NICHOLS, Brian | ENG | ? | 1963-1968 | 51 (1) | 57 (1)
COLE, Michael Wade | ENG | 1966- | 1988-1991 | 50 (4) | 53 (4)
CULLIP, Daniel (Danny) | ENG | 1976- | 1996-1998 | 50 (2) | 60 (2)
GUTHRIE, Christopher William (Chris) | ENG | 1953- | 1978-1980 | 50 (15) | 55 (15)
LANGLEY, Richard | ENG | ? | 1986-1991 | 50 (0) | 57 (0)
PAVITT, William Ernest (Bill) | ENG | 1920-1989 | 1946-1952 | 50 (1) | 52 (1)
WATSON, Paul Douglas | ENG | 1975- | 1996-1997 | 50 (4) | 55 (5)
BAAH, Peter | ENG | 1973- | 1992-1994 | 49 (4) | 53 (4)
BARTON, Anthony Edward (Tony) | ENG | 1937-1993 | 49 (8) | 49 (8)
DOHERTY, John | ENG | 1936- | 1954-1962 | 49 (7) | 51 (8)
HILES, Ernest (Ernie) | ENG | ? | 1934-1948 | 49 (0) | 49 (0)
MACAULEY, Archibald Renwick (Archie) | SCO | 1915-1993 | 1950-1953 | 49 (4) | 53 (4)
STEELE, Alexander (Alex) | ENG | ? | 1927-1930 | 49 (0) | 53 (0)
BANTON, Geoff | ENG | 1957- | 1978-1982 | 48 (3) | 48 (3)
HAMILL, Rory | NIR | 1976- | 1994-1996 | 48 (7) | 56 (10)
KACANIKLIC, Alexander | SWE | 1991- | 2011- | 48 (5) | 58 (5)
MARTIN, George | SCO | ? | 1916-1925 | 48 (0) | 50 (0)
TAYLOR, William (Will) | ENG | ? | 1913-1924 | 48 (8) | 50 (10)
COQUET, Ernest (Ernie) | ENG | 1883-1946 | 1913-1920 | 47 (0) | 49 (0)
METCHICK, David (Dave) | ENG | 1943- | 1961-1964 | 47 (9) | 56 (13)
RYAN, John | ENG | 1947- | 1965-1969 | 47 (1) | 55 (1)
FREEMAN, Darren | ENG | 1973- | 1996-1998 | 46 (9) | 48 (9)
MAYBANK, Edward (Teddy) | 1956- | 1976-1980 | 46 (17) | 50 (19)
O'SULLIVAN, Peter Anthony | WAL | 1951- | 1981-1983 | 46 (1) | 55 (1)
TRAVERS, Barney | NIR | ? | 1921-1922 | 46 (28) | 49 (29)
WARBURTON, Arthur | ENG | 1903-1978 | 1934-1938 | 46 (6) | 47 (6)
HENDERSON, John Gillespie (Jackie) | SCO | 1932-2005 | 1962-1964 | 45 (7) | 55 (9)
PEMBRIDGE, Mark Anthony | WAL | 1970- | 2003-2007 | 45 (1) | 54 (2)
RICHARDSON, Kieran Edward | ENG | 1984- | 2012-2014 | 45 (5) | 48 (6)
RODALLEGA MARTINEZ, Hugo | COL | 1985- | 2012- | 45 (6) | 53 (10)
WILSON, Tom | ENG | ? | 1950-1957 | 45 (0) | 49 (0)
